Gama Económica
Precios sin IVA. Obtenga más información de estos productos en la sección Gama Económica.
| Producto\Nº de usuarios | Monopuesto | Usuario adicional |
|---|---|---|
| EUROWIN Solution 2.0 | 295 | - |
| EUROWIN Asesorías | 295 | 200 |
Gama Superior (versión normal)
Precios sin IVA. Obtenga más información de estos productos en la sección Gama Superior.
| Producto\Nº de usuarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Usuario adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 725 | 1.115 | 1.505 | 1.895 | 2.285 | 2.535 | 2.785 | 3.035 | 3.285 | 3.535 | 250 |
| Agencias de transporte | 800 | 1.250 | 1.700 | 2.150 | 2.600 | 2.890 | 3.180 | 3.470 | 3.760 | 4.050 | 290 |
| Agencias de viaje | 800 | 1.250 | 1.700 | 2.150 | 2.600 | 2.890 | 3.180 | 3.470 | 3.760 | 4.050 | 290 |
| Alquiler de maquinaria | 800 | 1.250 | 1.700 | 2.150 | 2.600 | 2.890 | 3.180 | 3.470 | 3.760 | 4.050 | 290 |
| Bar/Restaurante | 790 | 1.200 | 1.610 | 2.020 | 2.430 | 2.700 | 2.970 | 3.240 | 3.510 | 3.780 | 270 |
| Bibliotecas | 750 | 1.160 | 1.570 | 1.980 | 2.390 | 2.660 | 2.930 | 3.200 | 3.470 | 3.740 | 270 |
| Club de golf | 850 | 1.310 | 1.770 | 2.230 | 2.690 | 2.990 | 3.290 | 3.590 | 3.890 | 4.190 | 300 |
| Cursos | 750 | 1.160 | 1.570 | 1.980 | 2.390 | 2.660 | 2.930 | 3.200 | 3.470 | 3.740 | 270 |
| Distribución de bebidas y comestibles | 850 | 1.310 | 1.770 | 2.230 | 2.690 | 2.990 | 3.290 | 3.590 | 3.890 | 4.190 | 300 |
| Distribuidora de maderas | 800 | 1.250 | 1.700 | 2.150 | 2.600 | 2.890 | 3.180 | 3.470 | 3.760 | 4.050 | 290 |
| Exposiciones/Eventos | 725 | 1.115 | 1.505 | 1.895 | 2.285 | 2.535 | 2.785 | 3.035 | 3.285 | 3.535 | 250 |
| Ferreterías | 800 | 1.250 | 1.700 | 2.150 | 2.600 | 2.890 | 3.180 | 3.470 | 3.760 | 4.050 | 290 |
| Fotocopiadoras/Fax | 975 | 1.465 | 1.955 | 2.445 | 2.935 | 3.245 | 3.555 | 3.865 | 4.175 | 4.485 | 310 |
| Foto-revelado | 725 | 1.115 | 1.505 | 1.895 | 2.285 | 2.535 | 2.785 | 3.035 | 3.285 | 3.535 | 250 |
| Grupajes | 800 | 1.250 | 1.700 | 2.150 | 2.600 | 2.890 | 3.180 | 3.470 | 3.760 | 4.050 | 290 |
| Hortofrutícola | 850 | 1.310 | 1.770 | 2.230 | 2.690 | 2.990 | 3.290 | 3.590 | 3.890 | 4.190 | 290 |
| Inmobiliarias | 975 | 1.465 | 1.955 | 2.445 | 2.935 | 3.245 | 3.555 | 3.865 | 4.175 | 4.485 | 310 |
| Jugueterías | 725 | 1.115 | 1.505 | 1.895 | 2.285 | 2.535 | 2.785 | 3.035 | 3.285 | 3.535 | 250 |
| Almacenes caóticos | 1.300 | 1.840 | 2.380 | 2.920 | 3.460 | 3.870 | 4.280 | 4.690 | 5.100 | 5.510 | 410 |
| Lotes y fitosanitarios | 850 | 1.310 | 1.770 | 2.230 | 2.690 | 2.990 | 3.290 | 3.590 | 3.890 | 4.190 | 290 |
| Medidas | 725 | 1.115 | 1.505 | 1.895 | 2.285 | 2.535 | 2.785 | 3.035 | 3.285 | 3.535 | 250 |
| Muebles y decoración | 850 | 1.310 | 1.770 | 2.230 | 2.690 | 2.990 | 3.290 | 3.590 | 3.890 | 4.190 | 310 |
| Obras y certificaciones | 975 | 1.465 | 1.955 | 2.445 | 2.935 | 3.245 | 3.555 | 3.865 | 4.175 | 4.485 | 310 |
| Pack LADRILLO (Obras + Inmobiliaria + Promotoras) | 1.300 | 1.840 | 2.380 | 2.920 | 3.460 | 3.870 | 4.280 | 4.690 | 5.100 | 5.510 | 410 |
| Recambios | 800 | 1.250 | 1.700 | 2.150 | 2.600 | 2.890 | 3.180 | 3.470 | 3.760 | 4.050 | 290 |
| Seguridad | 800 | 1.250 | 1.700 | 2.150 | 2.600 | 2.890 | 3.180 | 3.470 | 3.760 | 4.050 | 290 |
| Seguros | 850 | 1.310 | 1.770 | 2.230 | 2.690 | 2.990 | 3.290 | 3.590 | 3.890 | 4.190 | 290 |
| Series/Empresas de informática | 975 | 1.465 | 1.955 | 2.445 | 2.935 | 3.245 | 3.555 | 3.865 | 4.175 | 4.485 | 310 |
| Servicios | 850 | 1.300 | 1.750 | 2.200 | 2.650 | 2.950 | 3.250 | 3.550 | 3.850 | 4.150 | 290 |
| Servicios de limpieza | 850 | 1.300 | 1.750 | 2.200 | 2.650 | 2.950 | 3.250 | 3.550 | 3.850 | 4.150 | 290 |
| Supermercados (suplemento (TPV))* | 350 | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | 2.450 | 2.800 | 3.150 | 3.500 | 350 |
| Tallas y colores (incluye TPV) | 850 | 1.310 | 1.770 | 2.230 | 2.690 | 2.990 | 3.290 | 3.590 | 3.890 | 4.190 | 300 |
| Telefonía | 975 | 1.465 | 1.955 | 2.445 | 2.935 | 3.245 | 3.555 | 3.865 | 4.175 | 4.485 | 310 |
| Televenta | 725 | 1.115 | 1.505 | 1.895 | 2.285 | 2.535 | 2.785 | 3.035 | 3.285 | 3.535 | 250 |
| Terminal Punto de Venta (TPV) | 750 | 1.160 | 1.570 | 1.980 | 2.390 | 2.660 | 2.930 | 3.200 | 3.470 | 3.740 | 270 |
| Tiendas de electrodomésticos | 975 | 1.465 | 1.955 | 2.445 | 2.935 | 3.245 | 3.555 | 3.865 | 4.175 | 4.485 | 310 |
| Tiendas de discos y libros | 725 | 1.115 | 1.505 | 1.895 | 2.285 | 2.535 | 2.785 | 3.035 | 3.285 | 3.535 | 250 |
| Trazabilidad | 850 | 1.310 | 1.770 | 2.230 | 2.690 | 2.990 | 3.290 | 3.590 | 3.890 | 4.190 | 290 |
| Urbanizadoras/Promotoras | 975 | 1.465 | 1.955 | 2.445 | 2.935 | 3.245 | 3.555 | 3.865 | 4.175 | 4.485 | 310 |
| Vehículos de 2ª mano | 975 | 1.465 | 1.955 | 2.445 | 2.935 | 3.245 | 3.555 | 3.865 | 4.175 | 4.485 | 310 |
| Mantenimiento mensual (programas sectoriales) | 35 | 50 | 68 | 68 | 68 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 10 |
* Se deberá adquirir EUROWIN Punto de Venta (TPV) (según licencias y correspondiente mantenimiento) + 350€/terminal TPV (mantenimiento de 9€ mensuales/TPV)
Gama Superior - Módulos individuales (versión normal)
Precios sin IVA.
| Producto\Nº de usuarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Usuario adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 450 | 650 | 850 | 1.050 | 1.250 | 1.400 | 1.550 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 150 |
| Gestión (Compras + Ventas) | 650 | 900 | 1.150 | 1.400 | 1.650 | 1.825 | 2.000 | 2.175 | 2.350 | 2.525 | 175 |
| Ventas | 300 | 490 | 680 | 870 | 1.060 | 1.160 | 1.260 | 1.360 | 1.460 | 1.560 | 100 |
| TPV (Suplemento)/Tallas y colores(Suplemento) | 150 | 260 | 370 | 480 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 60 |
| Terminal independiente (Hostelería,Discoteca y otros)* | 350 | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.750 | 2.100 | 2.450 | 2.800 | 3.150 | 3.500 | 350 |
| Módulo activable (según tabla de compatibilidad | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 690 | 780 | 870 | 960 | 1.050 | 90 |
| Mantenimiento mensual (módulos individuales) | 28 | 45 | 56 | 56 | 56 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 9 |
* Se deberá adquirir EUROWIN Punto de Venta (TPV) (según licencias y correspondiente mantenimiento) + 350€/terminal TPV (mantenimiento de 9€ mensuales/TPV)
Gama Superior (versión SQL)
Precios sin IVA. Obtenga más información de estos productos en la sección Gama Superior.
| Producto\Nº de usuarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Usuario adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 1.050 | 1.615 | 2.180 | 2.750 | 3.315 | 3.675 | 4.040 | 4.400 | 4.765 | 5.125 | 365 |
| Agencias de transporte | 1.160 | 1.815 | 2.465 | 3.120 | 3.770 | 4.190 | 4.610 | 5.030 | 5.450 | 5.875 | 420 |
| Agencias de viaje | 1.160 | 1.815 | 2.465 | 3.120 | 3.770 | 4.190 | 4.610 | 5.030 | 5.450 | 5.875 | 420 |
| Alquiler de maquinaria | 1.160 | 1.815 | 2.465 | 3.120 | 3.770 | 4.190 | 4.610 | 5.030 | 5.450 | 5.875 | 420 |
| Bar/Restaurante | 1.145 | 1.740 | 2.335 | 2.930 | 3.525 | 3.915 | 4.305 | 4.700 | 5.090 | 5.480 | 390 |
| Catering | 1.160 | 1.815 | 2.465 | 3.120 | 3.770 | 4.190 | 4.610 | 5.030 | 5.450 | 5.875 | 420 |
| Ferreterías | 1.160 | 1.815 | 2.465 | 3.120 | 3.770 | 4.190 | 4.610 | 5.030 | 5.450 | 5.875 | 420 |
| Fotocopiadoras/Fax | 1.415 | 2.125 | 2.835 | 3.545 | 4.255 | 4.705 | 5.155 | 5.605 | 6.055 | 6.505 | 450 |
| Grupajes | 1.160 | 1.815 | 2.465 | 3.120 | 3.770 | 4.190 | 4.610 | 5.030 | 5.450 | 5.875 | 420 |
| Inmobiliarias | 1.415 | 2.125 | 2.835 | 3.545 | 4.255 | 4.705 | 5.155 | 5.605 | 6.055 | 6.505 | 450 |
| Logística de almacenes (incluye trazabilidad) | 1.885 | 2.670 | 3.450 | 4.235 | 5.020 | 5.615 | 6.205 | 6.800 | 7.395 | 7.990 | 595 |
| Medidas | 1.050 | 1.620 | 2.180 | 2.750 | 3.315 | 3.675 | 4.040 | 4.400 | 4.765 | 5.125 | 365 |
| Muebles y decoración | 1.235 | 1.900 | 2.570 | 3.235 | 3.900 | 4.335 | 4.770 | 5.205 | 5.640 | 6.075 | 435 |
| Obras y certificaciones | 1.415 | 2.125 | 2.835 | 3.545 | 4.255 | 4.705 | 5.155 | 5.605 | 6.055 | 6.505 | 450 |
| Pack LADRILLO (Obras + Inmobiliaria + Promotoras) | 1.885 | 2.670 | 3.450 | 4.235 | 5.020 | 5.615 | 6.205 | 6.800 | 7.395 | 7.990 | 595 |
| Recambios | 1.160 | 1.815 | 2.465 | 3.120 | 3.770 | 4.190 | 4.610 | 5.030 | 5.450 | 5.875 | 420 |
| Seguridad | 1.160 | 1.815 | 2.465 | 3.120 | 3.770 | 4.190 | 4.610 | 5.030 | 5.450 | 5.875 | 420 |
| Series/Empresas de informática | 1.415 | 2.125 | 2.835 | 3.545 | 4.255 | 4.705 | 5.155 | 5.605 | 6.055 | 6.505 | 450 |
| Servicios | 1.235 | 1.900 | 2.570 | 3.235 | 3.900 | 4.335 | 4.770 | 5.205 | 5.640 | 6.075 | 435 |
| Servicios de limpieza | 1.235 | 1.900 | 2.570 | 3.235 | 3.900 | 4.335 | 4.770 | 5.205 | 5.640 | 6.075 | 435 |
| Supermercados (suplemento (TPV))* | 510 | 1.020 | 1.530 | 2.040 | 2.550 | 3.060 | 3.570 | 4.080 | 4.590 | 5.100 | 510 |
| Tallas y colores (incluye TPV) | 1.235 | 1.900 | 2.570 | 3.235 | 3.900 | 4.335 | 4.770 | 5.205 | 5.640 | 6.075 | 435 |
| Telefonía | 1.415 | 2.125 | 2.835 | 3.545 | 4.255 | 4.705 | 5.155 | 5.605 | 6.055 | 6.505 | 450 |
| Televenta | 1.050 | 1.620 | 2.180 | 2.750 | 3.315 | 3.675 | 4.040 | 4.400 | 4.765 | 5.125 | 365 |
| Terminal Punto de Venta (TPV) | 1.090 | 1.680 | 2.280 | 2.870 | 3.465 | 3.855 | 4.250 | 4.640 | 5.030 | 5.425 | 390 |
| Tiendas de electrodomésticos | 1.415 | 2.125 | 2.835 | 3.545 | 4.255 | 4.705 | 5.155 | 5.605 | 6.055 | 6.505 | 450 |
| Tiendas de discos y libros | 1.050 | 1.620 | 2.180 | 2.750 | 3.315 | 3.675 | 4.040 | 4.400 | 4.765 | 5.125 | 365 |
| Trazabilidad | 1.235 | 1.900 | 2.570 | 3.235 | 3.900 | 4.335 | 4.770 | 5.205 | 5.640 | 6.075 | 435 |
| Urbanizadoras/Promotoras | 1.415 | 2.125 | 2.835 | 3.545 | 4.255 | 4.705 | 5.155 | 5.605 | 6.055 | 6.505 | 450 |
| Mantenimiento mensual (programas sectoriales) | 35 | 50 | 68 | 68 | 68 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 10 |
* Se deberá adquirir EUROWIN Punto de Venta (TPV) (según licencias y correspondiente mantenimiento) + 350€/terminal TPV (mantenimiento de 9€ mensuales/TPV)
Gama Superior - Módulos individuales (versión SQL)
Precios sin IVA.
| Producto\Nº de usuarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Usuario adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 655 | 945 | 1.235 | 1.525 | 1.815 | 2.030 | 2.250 | 2.465 | 2.685 | 2.900 | 220 |
| Gestión (Compras + Ventas) | 945 | 1.305 | 1.670 | 2.030 | 2.395 | 2.645 | 2.900 | 3.155 | 3.410 | 3.660 | 255 |
| Ventas | 435 | 710 | 985 | 1.265 | 1.540 | 1.680 | 1.825 | 1.970 | 2.115 | 2.260 | 145 |
| TPV (Suplemento)/Tallas y colores(Suplemento) | 220 | 380 | 540 | 695 | 855 | 945 | 1.030 | 1.115 | 1.205 | 1.290 | 90 |
| Terminal independiente (Hostelería,Discoteca y otros)* | 510 | 1.020 | 1.530 | 2.040 | 2.550 | 3.060 | 3.570 | 4.080 | 4.590 | 5.100 | 510 |
| Módulo activable (según tabla de compatibilidad | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1.000 | 1.130 | 1.265 | 1.390 | 1.525 | 130 |
| Mantenimiento mensual (módulos individuales) | 28 | 45 | 56 | 56 | 56 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 9 |
* Se deberá adquirir EUROWIN Punto de Venta (TPV) (según licencias y correspondiente mantenimiento) + 350€/terminal TPV (mantenimiento de 9€ mensuales/TPV)
Gama EW
Precios sin IVA. Obtenga más información de estos productos en la sección Gama EW. Todos los precios son iguales tanto para la versión normal como para la versión SQL, excepto para Director y Director Plus, de los cuales no existe todavía versión SQL. Todos los productos son conectables a la Gama Superior y a la Gama Económica.
| Producto\Nº de usuarios | Monopuesto | 2 | De 3 a 5 | De 6 a 10 | Usuario adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención Telefónica | 240 | 450 | 590 | 900 | 60 |
| CRM | 240 | 450 | 590 | 900 | 60 |
| Catálogo Digital* | 200 | - | - | - | - |
| Decisión Empresarial visor* | 180 | - | - | - | - |
| Decisión Empresarial visor-generador* | 500 | - | - | - | - |
| Director* (versión normal) | 270 | - | - | - | - |
| Director Plus* (versión normal) | 450 | - | - | - | - |
| Manenimiento mensual | 7 | 10 | 13 | 19 | 2 |
* Productos exentos de cuotas de mantenimiento.
Tarifas de EW-Nóminas:
| Versión | Descripción | Precio en € sin IVA | Mantenimiento anual |
|---|---|---|---|
| Base | 5 empresas/100 trabajadores | 150 | 325 |
| Estándar monopuesto | Sin límite de empresas y trabajadores | 475 | 495 |
| Estándar multipuesto | Sin límite de empresas y trabajadores | 750 | 690 |
| CLAS - Licencia puesto principal | Sin límite de empresas y trabajadores | 1.800 | 1.250 |
| CLAS - Licencia puesto adicional | Sin límite de empresas y trabajadores | 250 | 1.250 |

