<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio98 &#187; sitios web</title>
	<atom:link href="http://www.estudio98.com/blog/tag/sitios-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudio98.com/blog</link>
	<description>Blog de Estudio98, empresa de diseño web y desarrollo de software.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 09:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web corporativa del Centro Dental de Badajoz</title>
		<link>http://www.estudio98.com/blog/2009/06/web-corporativa-del-centro-dental-de-badajoz/</link>
		<comments>http://www.estudio98.com/blog/2009/06/web-corporativa-del-centro-dental-de-badajoz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Gamino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio98]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudio98.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Estudio98 ha finalizado el proyecto del diseño de la identidad corporativa y el desarrollo de la nueva web de Centro Dental de Badajoz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-97" title="imagen-25" src="http://www.estudio98.com/blog/wp-content/uploads/imagen-25.png" alt="imagen-25" width="231" height="120" /></p>
<p>Ya está disponible la <a href="http://www.centrodentalbadajoz.com/" target="_blank">nueva web de centrodental</a>, una clínica especializada en el tratamiento odontológico integral. Inaugurada en 1989, desde entonces ha atendido a más 20.000 pacientes. Cuenta con unas <strong>instalaciones amplias</strong>, con <strong>mucha iluminación</strong> y un equipamiento de <strong>última generación</strong>. Hace poco estuvimos por allí para perfilar los últimos detalles del proyecto y nos quedamos sorprendidos, además de por las instalaciones y por el material, por las impresionantes vistas que tiene sobre la <strong>Avenida de Huelva</strong> y el <strong>Parque de San Francisco</strong>, dos enclaves de referencia en la ciudad de <strong>Badajoz</strong>. Tras la reforma de la clínica hace unos meses, hemos tenido la suerte de ser la empresa encargada de diseñar tanto la web como la identidad corporativa de la empresa.</p>
<p>La clínica presta servicios de odontología general, periodoncia, implantes, ortodoncia, endodoncia y estética. Está situada en el corazón de la ciudad: c/ Alonso de Celada 2, 6º C. Más indicaciones sobre la ubicación <a href="http://www.centrodentalbadajoz.com/comollegar.php" target="_blank">aquí</a>. La web cuenta además con un servicio de <a href="http://www.centrodentalbadajoz.com/consultaonline.php" target="_blank">consulta online</a> y de<a href="http://www.centrodentalbadajoz.com/citaprevia.php" target="_blank"> cita previa</a>.</p>
<p>El proyecto incluía el diseño del <strong>manual de identidad corporativa</strong>, los <strong>logos</strong> sobre diferentes fondos, las <strong>tarjetas</strong>, los <strong>sobres</strong>, los <strong>recetarios</strong>, etc. En cuanto a la web, el aspecto visual, que quiere reflejar la luminosidad de la clínica, es <strong>personalizado y único</strong>, y su diseño corrió a cargo de <a href="http://www.estudio98.com/" target="_self">Estudio98</a>, así como su desarrollo y programación. Las tecnologías implicadas fueron <strong>PHP</strong>, <strong>XHTML</strong>, <strong>CSS</strong>, <strong>AJAX</strong>, <strong>prototype</strong>, <strong>script.aculo.us</strong>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudio98.com/blog/2009/06/web-corporativa-del-centro-dental-de-badajoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JoVitae, encuentra trabajo en Tecnologías Open Source</title>
		<link>http://www.estudio98.com/blog/2009/06/jovitae-encuentra-trabajo-en-tecnologias-open-source/</link>
		<comments>http://www.estudio98.com/blog/2009/06/jovitae-encuentra-trabajo-en-tecnologias-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Gamino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio98]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo TIBI]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos realizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudio98.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Estudio98 ha diseñado y desarrollado la web de JoVitae, servicio web de ofertas de trabajo open source, que ya se puede visitar en http://jovitae.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="logo_jovitae" src="http://www.estudio98.com/blog/wp-content/uploads/logo_jovitae.png" alt="logo_jovitae" width="199" height="65" />Ya está en producción <a href="http://jovitae.com/" target="_blank">JoVitae</a>, una servicio web promovido por <a href="http://www.stratebi.com" target="_blank">StrateBI</a> que pretende poner en contacto empresas del sector de tecnologías de la información con proyectos de tipo <a href="http://www.whyfloss.com/" target="_blank">FLOSS</a> (Free / Libre / Open Source Software) y candidatos con perfiles técnologicos especializados en tecnologías libres y de código abierto.</p>
<p><a href="http://www.stratebi.com" target="_blank">StrateBI Business Solutions</a>, la empresa que está detrás de JoVitae, es un referente en Business Intelligence y las Tecnologías Libres. Además sus responsables son miembros del <a href="http://www.grupotibi.com/" target="_blank">Grupo TIBI</a> de emprendedores, donde hemos tenido el gusto de conocerles personalmente. Todo nuestro agradecimiento a StrateBI por confiar en <a href="http://www.estudio98.com" target="_self">Estudio98</a> para realizar el diseño web y el desarrollo del proyecto. ¡Gracias!</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-90" title="imagen-24" src="http://www.estudio98.com/blog/wp-content/uploads/imagen-24-150x150.png" alt="imagen-24" width="150" height="150" />La web está realizada en <strong>PHP</strong> con el framework <strong>CakePHP</strong> y las librerías <strong>AJAX</strong> <strong>Prototype</strong> y <strong>script.aculo.us</strong>. El diseño es personalizado y único para este proyecto.</p>
<p>Animamos a todos los profesionales y empresas de tecnologías de la información en el sector open source a que visiten la página y se registren si están interesados en buscar ofertas de trabajo o candidatos en el sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudio98.com/blog/2009/06/jovitae-encuentra-trabajo-en-tecnologias-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decorando tu casa en 3D con Laralia</title>
		<link>http://www.estudio98.com/blog/2009/05/decorando-tu-casa-en-3d-con-laralia/</link>
		<comments>http://www.estudio98.com/blog/2009/05/decorando-tu-casa-en-3d-con-laralia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Gamino</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo TIBI]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudio98.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Laralia es una herramienta que permite realizar decoraciones virtuales sobre el plano de tu casa, de forma que puedes probar, jugar, experimentar diferentes combinaciones de muebles y colores sin dejarte la espalda en ello y con la ventaja de que lo pruebas directamente sobre el plano de tu casa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-82" title="laralia746" src="http://www.estudio98.com/blog/wp-content/uploads/laralia746-300x162.jpg" alt="laralia746" width="240" height="130" />Además de nuestros servicios habituales de <a href="http://www.estudio98.com/">diseño web, desarrollo de software, consultoría y software libre, en <strong>Estudio98</strong></a> también estamos inmersos en un proyecto en colaboración con la empresa <a href="http://www.casanova3d.com/" target="_blank">Casanova3D</a>. El proyecto en cuestión se llama Laralia. <a href="http://www.laralia.com/" target="_blank">Laralia es una herramienta que permite realizar decoraciones virtuales sobre el plano de tu casa</a>, de forma que puedes probar, jugar, experimentar diferentes combinaciones de muebles y colores sin dejarte la espalda en ello y con la ventaja de que lo pruebas directamente sobre el plano de tu casa, a diferencia de lo que puedes ver en las revistas, donde las decoraciones aparecen en casas que pueden no tener nada que ver con la tuya y además no puedes &#8220;jugar&#8221; con la distribución, colores y muebles.</p>
<p>El proyecto está todavía en fase Beta, tenemos pensado añadir muchas funcionalidades, algunas de las cuales estarán disponibles de forma casi inminente (muebles reales de fabricantes reales) y otras quizá tarden un pelín más. Estamos en busca de financiación (capital-riesgo, subvenciones, capital privado, etc.) para el proyecto, con idea de poder acelerar todas esas funcionalidades que comentaba. Así que si algún hay algún business angel o inversor privado leyendo este post y está interesado en saber algo más (modelos de negocio, estadísticas, etc.) debería ponerse en contacto con Casanova3D donde le darán todos los detalles.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-83" title="laralia741" src="http://www.estudio98.com/blog/wp-content/uploads/laralia741-300x162.jpg" alt="laralia741" width="240" height="130" />Es muy importante para nosotros obtener información (feedback) por parte de los usuarios así que os animo a que entréis en Laralia, os registréis y juguéis con la aplicación. Y no olvidéis enviarnos vuestras ideas y sugerencias, hay un formulario para hacerlo en el siguiente enlace: <a href="http://www.laralia.com/comments" target="_blank">formulario de sugerencias y bugs de Laralia</a>.</p>
<p>¡Esperamos poder ver pronto vuestras casas y decoraciones en Laralia! <img src='http://www.estudio98.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudio98.com/blog/2009/05/decorando-tu-casa-en-3d-con-laralia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
